Hole Out
Blue 346 481 115 473 270 139 303 174 270 2571
White 329 469 105 454 231 126 277 139 256 2385
Par 4 5 3 5 4 3 4 3 4 35
Handicap 10 4 18 6 2 16 12 14 8  

 

Red 311 448 95 386 191 112 255 114 226 2131
Par 4 5 3 5 4 3 4 3 4 35
 
     
     
Hole In Total
Blue 334 395 172 514 550 243 276 163 318 2965 5536
White 306 377 154 475 480 227 249 116 283 2667 5053
Par 4 4 3 5 5 4 4 3 4 36 71
Handicap 11 5 9 3 1 7 15 17 13    
 
Red 191 308 143 435 423 144 197 100 158 2099 4230
Par 4 4 3 5 5 3 4 3 3 34 69